新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
9月27日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-09-28 16:30:42

产品  价格类型 9月26日 9月27日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2793.75 2793.75 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 248.00 248.00 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10490.00 10480.00 -0.10% 元/吨
氟化铝 出厂价 10950.00 10950.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7725.00 7725.00 0.00% 元/吨
市场价 18486.67 18280.00 -1.12% 元/吨

产品  价格类型 9月26日 9月27日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2793.75 2793.75 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 248.00 248.00 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10490.00 10480.00 -0.10% 元/吨
氟化铝 出厂价 10950.00 10950.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7725.00 7725.00 0.00% 元/吨
市场价 18486.67 18280.00 -1.12% 元/吨

   相关新闻