新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
9月29日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2022-09-30 09:50:20


产品  价格类型 9月28日 9月29日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2825.00 2825.00 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 258.00 258.00 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10480.00 10480.00 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10950.00 10950.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7750.00 7775.00 0.32% 元/吨
市场价 17976.67 18156.67 1.00% 元/吨
产品  价格类型 9月28日 9月29日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2825.00 2825.00 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 258.00 258.00 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10480.00 10480.00 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10950.00 10950.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7750.00 7775.00 0.32% 元/吨
市场价 17976.67 18156.67 1.00% 元/吨

产品  价格类型 9月28日 9月29日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 2825.00 2825.00 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 258.00 258.00 0.00% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10480.00 10480.00 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 10950.00 10950.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7750.00 7775.00 0.32% 元/吨
市场价 17976.67 18156.67 1.00% 元/吨

   相关新闻