新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
1月30日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:化工网     更新时间:2023-01-31 10:25:57

产品  价格类型 1月29日 1月30日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3162.50 3162.50 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 238.33 231.67 -2.79% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10928.57 10928.57 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 11650.00 11500.00 -1.29% 元/吨
冰晶石 出厂价 7975.00 7975.00 0.00% 元/吨
市场价 18993.33 18783.33 -1.11% 元/吨

产品  价格类型 1月29日 1月30日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3162.50 3162.50 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 238.33 231.67 -2.79% 元/吨
氢氟酸 出厂价 10928.57 10928.57 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 11650.00 11500.00 -1.29% 元/吨
冰晶石 出厂价 7975.00 7975.00 0.00% 元/吨
市场价 18993.33 18783.33 -1.11% 元/吨

   相关新闻