新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
1月30日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
文章来源:化工网     更新时间:2023-01-31 10:26:27
 
产品名 规格类别 产地/品牌 1月29日报价 1月30日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 10533.33 10533.33 0 0 元/吨
正丁醇 优等品- 山东 7833.33 7833.33 0 0 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 8075.00 8162.50 92.50 1.08 元/吨
PTA 优等品 华东 5537.27 5779.55 242.28 4.38 元/吨
DOP 一级品 华东 10310.00 10620.00 310.00 3.01 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 10350.00 10625.00 275.00 2.66 元/吨
DBP 一等品 国内 9675.00 9750.00 75.00 0.78 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 6346.67 6405.00 58.33 0.92 元/吨

 

1月30日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格强势趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力较大。

产品名 规格类别 产地/品牌 1月29日报价 1月30日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 10533.33 10533.33 0 0 元/吨
正丁醇 优等品- 山东 7833.33 7833.33 0 0 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 8075.00 8162.50 92.50 1.08 元/吨
PTA 优等品 华东 5537.27 5779.55 242.28 4.38 元/吨
DOP 一级品 华东 10310.00 10620.00 310.00 3.01 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 10350.00 10625.00 275.00 2.66 元/吨
DBP 一等品 国内 9675.00 9750.00 75.00 0.78 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 6346.67 6405.00 58.33 0.92 元/吨

 

1月30日增塑剂原材料苯酐价格震荡上涨,异辛醇价格强势趋稳,正丁醇价格震荡趋稳,PTA价格震荡上涨,下游PVC塑料价格趋稳,近期增塑剂原材料成本强势趋稳,下游行情震荡调整,增塑剂需求稳定,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工暂稳,增塑剂供给稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力较大。

   相关新闻