新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
7月20日氟化盐产业链商品相关价格表
文章来源:中国化工网     更新时间:2023-07-21 08:37:22

产品  价格类型 7月19日 7月20日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3056.25 3056.25 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 156.00 154.00 -1.28% 元/吨
氢氟酸 出厂价 9585.71 9585.71 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 9650.00 9650.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7850.00 7850.00 0.00% 元/吨
市场价 18336.67 18336.67 0.00% 元/吨

产品  价格类型 7月19日 7月20日 涨跌幅度 单位
萤石 出厂价 3056.25 3056.25 0.00% 元/吨
硫酸 市场价 156.00 154.00 -1.28% 元/吨
氢氟酸 出厂价 9585.71 9585.71 0.00% 元/吨
氟化铝 出厂价 9650.00 9650.00 0.00% 元/吨
冰晶石 出厂价 7850.00 7850.00 0.00% 元/吨
市场价 18336.67 18336.67 0.00% 元/吨

   相关新闻