新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 无机 > 价格行情 > 正文内容
1月25日国内增塑剂产业链相关产品价格汇总
文章来源:中国化工网     更新时间:2024-01-26 13:17:20
 
产品名 规格类别 产地/品牌 1月24日报价 1月25日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 12775.00 12750.00 -25.00 -0.20 元/吨
正丁醇 优等品- 山东 8666.67 8666.67 0 0 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 7625.00 7625.00 0 0 元/吨
PTA 优等品 华东 5989.00 6007.00 18.00 0.30 元/吨
DOP 一级品 华东 11840.00 11760.00 -80.00 -0.68 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 11962.50 11912.50 -50.00 -0.42 元/吨
DBP 一等品 国内 9662.50 9662.50 0 0 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 5558.00 5582.00 24.00 0.43 元/吨

 

1月25日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。

产品名 规格类别 产地/品牌 1月24日报价 1月25日报价 涨跌 涨跌幅% 单位
异辛醇 优等品 山东 12775.00 12750.00 -25.00 -0.20 元/吨
正丁醇 优等品- 山东 8666.67 8666.67 0 0 元/吨
苯酐 优级品;纯度:≥99.0 江苏 7625.00 7625.00 0 0 元/吨
PTA 优等品 华东 5989.00 6007.00 18.00 0.30 元/吨
DOP 一级品 华东 11840.00 11760.00 -80.00 -0.68 元/吨
DOTP 优级品酯含量99.0 国内 11962.50 11912.50 -50.00 -0.42 元/吨
DBP 一等品 国内 9662.50 9662.50 0 0 元/吨
PVC 牌号:SG5 国内 5558.00 5582.00 24.00 0.43 元/吨

 

1月25日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情震荡盘整,增塑剂需求暂稳,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工稳定,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。

   相关新闻