新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 橡塑高分子 > 价格行情 > 正文内容
五大通用塑料收盘价格一览6月27日
文章来源:未知     更新时间:2018-06-28 16:35:39
 

 

分类 产品 市场 6月27日价格 日涨跌 较上周均价 较上月均价
PE LLDPE 北京 9175 0 -156 -568
上海 9350 0 -143 -449
广州 9225 12 -72 -511
LDPE 北京 9413 0 -34 -288
上海 9513 0 -53 -331
广州 9525 0 -91 -351
HDPE膜料 齐鲁 10925 0 -176 -235
上海 11138 13 -103 -233
广州 10800 0 0 -365
HDPE中空 天津 11050 -50 -150 -54
上海 -- -- -- --
广州 11075 -13 -100 -256
HDPE拉丝 北京 11375 0 -97 -483
上海 11440 0 -70 -298
广州 11575 -175 -213 -272
HDPE注塑 北京 -- -- -- --
上海 11200 0 37 -1139
广州 11150 0 0 122
PE-80管材 华北地区 10800 -25 -81 -290
华东地区 11125 0 -19 -105
华南地区 10800 0 0 -695
PE-100管材 华北地区 10775 0 -56 -725
华东地区 10850 0 -113 -570
华南地区 -- -- -- --
PP 聚丙烯粉料 余姚 8950 25 -29 0
山东地区 8810 -23 -103 -172
华北地区 8930 30 10 -43
东北地区 8733 0 -34 -49
江浙地区 8950 25 -29 0
华中地区 8800 0 -113 -164
华南地区 8920 0 -95 -176
西北地区 8775 0 0 67
聚丙烯 北京 9070 10 -117 -19
粒料 余姚 9263 48 -25 -32
拉丝 广州 9175 0 -88 -225
聚丙烯 北京 9125 0 -88 27
均聚 余姚 9425 25 -100 -178
注塑 广州 9325 0 -25 -100
聚丙烯 北京 10150 0 -53 193
低融 余姚 10325 0 -88 5
共聚 广州 10275 0 -25 68
PPB管材 华北地区 10550 125 -38 335
华东地区 10850 0 94 200
华南地区 10325 0 -113 -60
PPR管材 华北地区 11550 100 100 244
华东地区 11575 0 13 200
华南地区 10675 0 0 175
PVC 电石法PVC 华东地区 6820 0 -78 -80
华南地区 6890 -10 -68 -22
华北地区 6792 19 -24 -52
乙烯法PVC
   相关新闻