新闻直报员供求信息会员
当前位置 > 首页 > 橡塑高分子 > 市场分析 > 正文内容
EVA暴涨背后,光伏不背这锅
文章来源:中塑在线     更新时间:2021-09-23 11:45:42

 谁是EVA暴涨的始作俑者?

斗地主玩家心里都有数,只要有一方甩出王炸,那后面跟下来的肯定就是顺子飞机一波流。

而EVA这场牌局里的王炸,不是成本,不是成交,而是中化泉州。月初,中化泉州EVA(UL00628)经过六轮竞拍,最终在23700元的价位成交,单日涨2200元,涨幅11%,一举创下历史新高的同时,更是一石激起千层浪,EVA市场瞬间就沸腾起来,要知道,炒作这件事儿,要么不开始,开始就要尽兴,既然王炸落地,下面就是更放肆的表演。

 

牌号 9月1日 9月16日 涨跌 涨幅
 7470K/台湾塑胶 21500 27300 5800 26.98%
 SV1040/泰国TPI 21800 25000 3200 14.68%
 18J3/燕山石化 21500 24500 3000 13.95%
 V6110M/扬子巴斯夫 22600 27500 4900 21.68%
 V5110J/扬子巴斯夫 21500 25700 4200 19.53%
 V4110J/扬子巴斯夫 20600 25400 4800 23.30%
 E180F/韩华道达尔 20100 25000 4900 24.38%
 Y2045(18-3)/北京有机 20500 25000 4500 21.95%
 Y2022(14-2)/北京有机 20600 25200 4600 22.33%
 UE 1925TS/扬子石化 17700 20700 3000 16.95%

中国塑料城EVA市场9月至今价格涨跌表

 

石化厂先是送上一架供应“飞机”,国内台塑宁波、中化泉州、斯尔邦管式线前后出现“意外”状况停车;欧洲最大的EVA生产商Versalis也宣布不可抗力,奠定了市场货源紧张的基调:“大哥们,不是俺不卖,是没东西卖呀”。

 

牌号 9月1日 9月16日 涨跌 涨幅
 UF0628/江苏斯尔邦 21400 25600 4200 19.63%
 7470K/台塑宁波 22000 25700 3700 16.82%
 7760H/台塑宁波 21900 25600 3700 16.89%
 UE 1925TS/扬子石化 19000 22600 3600 18.95%
 UL00428/联泓新材料 21800 25800 4000 18.35%
 UE639/江苏斯尔邦 21600 25600 4000 18.52%
 7470M/台塑宁波 21900 25600 3700 16.89%
 18J3/燕山石化 19200 22000 2800 14.58%
 UL00628/联泓新材料 21600 25600 4000 18.52%
 V6110MC/扬子巴斯夫 21700 25400 3700 17.05%
 V6110M/扬子巴斯夫
   相关新闻